


Elle combine un prix d’achat attractif, de faibles coûts d’exploitation et la plus faible consommation d’énergie parmi les imprimantes CIJ du marché – 19 W.
En pratique, pour un grand nombre d’applications – telles que l’impression de la date de production, du numéro de lot, de textes courts ou de symboles simples – l’EBS-6600 est une solution parfaitement suffisante et économique, garantissant fiabilité et haute qualité d’impression avec des coûts de maintenance minimaux.
Les imprimantes industrielles EBS 6600 / 6900 sont des solutions performantes de marquage jet d’encre grands caractères (DOD), idéales pour l’impression sur cartons, palettes et surfaces poreuses. Conçues pour un usage industriel intensif, elles offrent une haute fiabilité, une qualité d’impression nette, et une maintenance réduite. Grâce à leur technologie robuste et leur consommation d’encre optimisée, les EBS 6600/6900 garantissent un marquage rapide, précis et économique. Parfaites pour les secteurs de la logistique, agroalimentaire et industrie, elles assurent une traçabilité efficace et une productivité accrue.
Pourquoi la EBS 6600
Fiabilité
La EBS 6600 offre une fiabilité exceptionnelle adaptée aux environnements industriels les plus exigeants. Conçue pour un fonctionnement continu, elle garantit une impression stable et précise sur de longues périodes. Sa robustesse et sa technologie avancée minimisent les arrêts et les besoins de maintenance, assurant ainsi une productivité optimale et une performance durable.
Encres
La EBS 6600 assure une qualité d’encre supérieure, offrant des impressions nettes, contrastées et parfaitement lisibles. Son système d’encrage performant garantit une excellente adhérence sur différents supports, même dans des conditions industrielles exigeantes. Le marquage reste durable, homogène et résistant dans le temps.
Écologie et efficacité énergétique
La EBS 6600 est conçue pour allier performance industrielle et respect de l’environnement. Grâce à une gestion optimisée de l’encre et de l’énergie, elle réduit la consommation et limite les déchets. Son fonctionnement efficace permet de diminuer l’impact environnemental tout en maintenant un haut niveau de productivité.
Mélange de pigment en mode veille («Mixage en veille»)
La EBS 6600 est équipée d’un système avancé de mélange de pigment en mode veille, garantissant une homogénéité constante de l’encre même lors des périodes d’inactivité. Cette technologie empêche la décantation des pigments, assure une qualité d’impression immédiate au redémarrage et réduit les besoins d’entretien, pour une utilisation plus fluide et efficace.
Exemple d'applications de EBS 6600













Détails techniques
| Matériau du boîtier | 100 % acier inoxydable INOX | |
| Dimensions du logement (hauteur x largeur x profondeur) | 458 x 300 x 211 mm | |
| classe de protection du logement | IP55 | IP65 |
| Poids de l’appareil (sans les flacons d’encre et de solvant) | 12,5 kg | |
| Poids de la bouteille | Flacon d’encre : env. 0,9 kg (900 ml) Flacon de solvant : env. 0,9 kg (900 ml) | |
| position de travail de l’imprimante | verticale | |
| longueur du câble d’alimentation | 2,2 m | |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz | |
| Consommation électrique moyenne | 19 W | |
| Système électrique | alimentation multicanaux intégrée standard | Alimentation multicanaux intégrée avec système ACPS* (alimentation anti-colmatage) pour éviter le colmatage des tubes et des buses. |
| Alimentation en air comprimé | non requis | |
| exigences climatiques | Température de fonctionnement : +5 à +40 °C en fonctionnement statique ; +15 à +40 °C en fonctionnement dynamique ; humidité relative : jusqu’à 90 % sans condensation | |
| Expositions mécaniques admissibles | Vibrations : max. 1 g, max. 10 Hz ; chocs : max. 1 g, max. 2 ms | |
| interfaces de communication | Ethernet (connecteur RJ45) USB | RS-232 |
| Connecteurs photodétecteur/encodeur d’arbre | connecteurs à connexion rapide | |
| Nombre de têtes d’impression | 1 | |
| flux d’air de la tête d’impression | Oui | |
| Types de têtes d’impression | simple | – |
| Dimensions de la tête d’impression | longueur : 199 mm diamètre : Ø 40 mm | – |
| longueur du câble de tête | 3 m | – |
| Type de câble de tête | standard | avec une protection supplémentaire |
| Rayon de courbure minimal du câble de tête | Pour un câble standard : 75 mm en fonctionnement statique, 150 mm en fonctionnement dynamique | Pour câble avec protection supplémentaire : 85 mm en fonctionnement statique, 210 mm en fonctionnement dynamique |
| position de fonctionnement de la tête d’impression | n’importe lequel | |
| interface utilisateur | clavier alphanumérique, écran tactile LCD, menu graphique | |
| dimensions de l’écran LCD | 5,7″/144,8 mm diagonale | |
| Langage d’interface utilisateur | polonais, anglais, français, allemand, russe, chinois, tchèque, danois, espagnol, portugais, italien, roumain, suédois, slovène, turc, néerlandais | |
| Types de claviers | latin | Arabe, russe (cyrillique) |
| Nombre maximal d’objets en mémoire (textes et blocs de paramètres) | 100 | environ 1000 ou environ 2000 |
| Hauteur de police | 16 points | 25 points ou 32 points |
| Nombre maximal de lignes de texte | 2 (pour une matrice de points 7×5) 3 (pour une matrice de points 5×5 ; sans espaces) | 4 (pour une matrice de points 7×5) 6 (pour une matrice de points 5×5 ; sans espaces) |
| Graphiques et caractères spéciaux | Graphiques de toute longueur et hauteur limitées par la hauteur de la police, positionnables librement – éditeur graphique intégré ; un ensemble de caractères graphiques prédéfinis sous forme de polices de 7, 16 et, en option, 25 points | |
| Exemples de matrices de caractères | 5×5, 7×4, 7×5, 9×5, 9×7, 11×7, 12×6, 12×7, 14×9, 16×9, 16×10, 16×14 | 5×5, 7×4, 7×5, 9×5, 9×7, 11×7, 12×6, 12×7, 14×9, 16×9, 16×10, 16×14, 21×15, 25×15, 32×18 |
| Codes-barres/Codes matriciels | Codes unidimensionnels (1D) : Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, 2/5 IATA, Interleaved, Code 39, EAN-8, EAN-13, EAN-13 + EAN5, UPC-A, UPC-A EBS, UPC-E, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14 ( norme GS1). | 2D : Data Matrix ECC200 |
| Distance de l’objet par rapport à la tête | 0 ÷ 30 mm | |
| Hauteur d’impression | 1 ÷ 16 mm | |
| vitesse d’impression maximale | 500 m/min (1 ligne de texte, matrice 5×5, résolution 15 kr/cm) | |
| continuité des activités | L’appareil peut fonctionner en continu 24 heures sur 24. | |
| Déclenchement des impressions | capteur optique (photodétecteur) capteur inductif sans déclenchement | |
| Impression du timing | capteur de vitesse de rotation interne du générateur (codeur d’arbre) | |
| Exemples de fonctionnalités | sous-textes à contenu statique ou dynamique (registres spéciaux) créateur de registre spécial modèles de date/heure lettre « cheminée » | |
| Télécommande (réseau jusqu’à 32 appareils) | – | application my.ebs.ink |
| Exemples d’options matérielles | – | Commutateur de code (série, parallèle, RS-232), indicateur d’état , commande du convoyeur de production, fonctionnement du manipulateur, remise à zéro/activation du compteur, fonctionnement du second photodétecteur |
| iModule® | 4000 heures de travail / 24 mois | |
| Exemples de types d’encre | noir, teinture, à base de MEK | de qualité alimentaire, à base d’éthanol, changeant de couleur en fonction de la température |
