

EBS-1600
Sa conception modulaire, son large éventail d’options d’interface utilisateur et sa norme de communication moderne font de cet appareil une excellente base pour l’intégration avec les lignes de production, les bases de données et les systèmes informatiques des clients.
Pourquoi la EBS 1600
Fiabilité
La EBS 1600 se distingue par sa grande fiabilité, même dans les environnements industriels exigeants. Conçue pour un fonctionnement continu, elle assure des performances stables et un marquage constant sans interruption. Sa robustesse et sa technologie avancée réduisent les besoins de maintenance, garantissant ainsi une productivité optimale et une durabilité à long terme.
Qualité d’encre
La EBS 1600 garantit une qualité d’encre exceptionnelle, offrant des marquages nets, précis et parfaitement lisibles. Grâce à une formulation performante, l’encre assure une excellente adhérence sur différents supports, avec une résistance optimale aux conditions industrielles. Le rendu reste homogène et durable, même en utilisation intensive.
Écologie et efficacité énergétique
La EBS 1600 est conçue dans une démarche écoresponsable, alliant performance et faible consommation d’énergie. Son système optimisé permet de réduire la consommation d’encre et d’électricité, tout en limitant les déchets. Elle contribue ainsi à une production plus durable, sans compromettre la qualité ni la performance.
Mélange de pigment en mode veille («Mixage en veille»)
La EBS 1600 intègre une fonction intelligente de mélange de pigment en mode veille, garantissant une homogénéité constante de l’encre même lorsque la machine n’est pas en utilisation. Ce système évite la sédimentation des pigments, assure une qualité d’impression optimale dès le redémarrage et réduit les opérations de maintenance.
Exemple d'applications de EBS 1600





Détails techniques
| Écran LCD intégré : Écran LCD couleur 10,1 pouces intégré avec panneau tactile pour le contrôle direct de l’imprimante. Langues de l’interface utilisateur : anglais, polonais, allemand, chinois, tchèque, français, italien, espagnol, turc, russe et autres. | |
| Accès à distance : Fonctionne (en ligne) avec tous les systèmes d’exploitation (Windows®, Linux®, Mac®) – aucune installation de logiciel spécifique n’est requise, un navigateur web moderne suffit. Langues de l’interface utilisateur : anglais, polonais, allemand, chinois, tchèque, français, italien, espagnol, turc, russe et plus encore. | |
| Gestion des utilisateurs | Contrôle d’accès multiniveau, gestion des comptes utilisateurs |
| Objets de texte | texte statique, texte dynamique |
| Matrices de caractères / Polices de caractères | Matrice, TrueType, possibilité d’installer des polices supplémentaires aux formats *.ttf et *.bdf |
| Graphique | Fichiers aux formats .png, .jpeg, .jpg, .bmp, .pbm, .pgm, .xbm, .xpm |
| Support des signes diacritiques | Unicode UTF-8 |
| Objets à contenu dynamique | Date et heure (quel que soit le format), compteurs, calendrier, codes 1D et 2D, port de communication, données provenant de périphériques externes, données issues de fichiers texte |
| Édition automatique des objets | Prise en charge des scripts PHP |
| Codes-barres/Codes matriciels | 1D : GS1 DataBar‑14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded ; 2D : Data Matrix ECC200, QR Code |
| Le reste | code de quart de travail de l’employé, fichier texte, formes : ligne, rectangle, ellipse |
| Réglage de l’intensité des impressions | 10 degrés |
| Direction d’impression | gauche, droite |
| Rotation de l’impression | réflexion verticale, réflexion horizontale |
| Détection d’objets | photodétecteur, mode sans déclenchement |
| position de travail de l’imprimante | N’importe lequel |
| Possibilité de tourner la tête | Échelle de torsion à 5 points |
| Distance entre la tête et l’objet | 2 ÷ 20 mm |
| technologie d’impression | DOD (Drop à la demande) |
| Hauteur d’impression | max. 58 mm |
| Type d’encre | colorants |
| classe de protection du logement | contrôleur : IP54, tête d’impression : IP55 |
| Nombre de buses/points, c’est-à-dire le nombre maximal de points dans une rangée verticale | 7, 16 ou 32 |
| vitesse d’impression | 100 m/min (à une résolution horizontale maximale de 550 points/m) pour les têtes 7N/13, 16N/29, 32N/58 |
| Vitesse d’impression pour une tête non torsadée : | 200 m/min (avec une résolution horizontale maximale de 275 points/m) pour les têtes 7N/24 et 16N/56 |
| interface utilisateur | Écran tactile LCD 10,1 pouces, accès à distance |
| Poids de l’imprimante (avec réservoir d’encre de 1 litre) et matériau du boîtier | env. 7,6 kg / aluminium, polyamide ignifugé |
| Interfaces | Ethernet, USB |
| Télécommande | Possibilité de fonctionnement depuis n’importe où dans le monde (protocole TCP/IP) |
| Support de base de données | MySQL, SQL Server, PostgreSQL et autres |
| Sorties fonctionnelles | Connecteur eLink, entrée capteur de vitesse, sortie indicateur d’état, sortie d’arrêt du convoyeur de production |
| Plage de températures de fonctionnement | +5 ÷ +45 °C (peut varier selon le type d’encre) |
| Humidité relative | 10 ÷ 90 % sans condensation |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, max. 1,1 à 0,6 A |
| Consommation d’énergie | 54 W |
| continuité des activités | Conçu pour un fonctionnement continu – 24h/24 et 7j/7 |
